Holiday Rate 2015 (24-30 Des 2016)
| No | Tipe Bungalow | Harga Kamar |
Kapasitas | ||||||||||||||
| 1 | Babakan Siluhur 2 | 14.640.000,- | 12 Orang | ||||||||||||||
| 2 | Babakan Siluhur 1 | 16.600.000,- | 18 Orang | >||||||||||||||
| 3 | Deluxe Suite | 8.590.000,- | 06 Orang | ||||||||||||||
| 4 | Suite Couple | 4.190.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 5 | Suite Room | 3.990.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 6 | Suite Arileu | 3.890.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 7 | Junior Suite (Si Ceeh) | 3.500.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 8 | Bungalow Arileu | 3.120.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 9 | Bungalow 1-14 | 1.930.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 10 | Bungalow 15-40 (Si Ceeh) | 1.750.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 11 | Pondok Kalapa | 1.800.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 12 | Villa Kawung | 1.640.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| Extra Matras/Bed | 470.000,- | ||||||||||||||||
| Reservasi sah jika disertai dengan deposit. | |||||||||||||||||
Harga Diatas sudah termasuk :
|
|||||||||||||||||
Bank Account
PT. Sumber Alam Mubarak
BCA 148-047-5000
Bank Mandiri 131-000-122-1227
Check In Jam 14.00 WIB ~ Check Out Jam 12.00 WIB
