New Years Rate valid 31 Des 2016
>| No | Tipe Bungalow |
Harga Kamar
|
Kapasitas | ||||||||||||||
| 1 | Babakan Siluhur 2 | 20.100.000,- | 12 Orang | ||||||||||||||
| 2 | Babakan Siluhur 1 | 24.600.000,- | 18 Orang | ||||||||||||||
| 3 | Deluxe Suite | 11.000.000,- | 06 Orang | ||||||||||||||
| 4 | Suite Couple (Satuan) | 6.100.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 5 | Suite Room | 5.900.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 6 | Suite Arileu | 5.810.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 7 | Junior Suite (Si Ceeh) | 5.410.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 8 | Bungalow Arileu | 5.100.000,- | 04 Orang | ||||||||||||||
| 9 | Bungalow 1-14 | 2.950.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 10 | Bungalow 15-40 (Si Ceeh) | 2.760.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 11 | Pondok Kalapa | 2.890.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| 12 | Villa Kawung | 2.660.000,- | 02 Orang | ||||||||||||||
| Extra Matras/Bed | 650.000,- | ||||||||||||||||
| Reservasi sah jika disertai dengan deposit. | |||||||||||||||||
Harga Diatas sudah termasuk :
Biaya Tambahan
|
|||||||||||||||||
Bank Account
PT. Sumber Alam Mubarak
BCA 148-047-5000
Bank Mandiri 131-000-122-1227
Bank CIMB Niaga 422-01-00160-00-1
Check In Jam 14.00 WIB ~ Check Out Jam 12.00 WIB
