Daftar Harga Bungalow
| No | Tipe Bungalow | Weekdays Minggu sd. Kamis |
Weekend Jum'at & Sabtu |
Kapasitas | |
| 1 | Babakan Siluhur 2 (****) | 6.000.000,- | 7.100.000,- | 12 Orang | |
| 2 | Babakan Siluhur 1 (***) | 7.700.000,- | 8.800.000,- | 18 Orang | |
| 3 | Deluxe Suite (*) | 3.000.000,- | 4.000.000,- | 06 Orang | |
| 4 | Suite Couple (**) | 1.700.000,- | 2.000.000,- | 04 Orang | |
| 5 | Suite Room (*) | 1.600.000,- | 1.900.000,- | 04 Orang | |
| 6 | Suite Arileu (*) | 1.500.000,- | 1.800.000,- | 04 Orang | |
| 7 | Junior Suite | 1.300.000,- | 1.500.000,- | 04 Orang | |
| 8 | Bungalow Arileu | 1.100.000,- | 1.300.000,- | 04 Orang | |
| 9 | Bungalow 1-14 | 800.000,- | 900.000,- | 02 Orang | |
| 10 | Bungalow 15-40 (Si Ceeh) | 650.000,- | 750.000,- | 02 Orang | |
| 11 | Pondok Kalapa | 700.000,- | 800.000,- | 02 Orang | |
| 12 | Villa Kawung | 600.000,- | 700.000,- | 02 Orang | |
| Extra Matras/Bed | 175.000 | 225.000 | |||
| Reservasi valid jika disertai dengan deposit. | |||||
Keterangan : (*) Dilengkapi dengan Private Whirpool / Kolam Renang Pribadi (**) Dilengkapi dengan Air Conditioning (AC) & Private Whirpool / Kolam Renang Pribadi (***) 3 unit Bungalow, dilengkapi dengan fasilitas Private Aqua Medic Pool & Pendopo (****) 2 unit Bungalow, dilengkapi dengan fasilitas Private Aqua Medic Pool, Pendopo dengan TV |
|||||
| Harga Weekdays (Minggu s.d Kamis) sudah termasuk : Makan pagi, tiket masuk kolam renang dan kamar rendam, 21% pajak & pelayanan. Harga Weekend (Jumat & Sabtu & Malam Libur Kalender) sudah termasuk : Makan pagi, tiket masuk kolam renang dan kamar rendam, 21% pajak & pelayanan.
Fasilitas : Satelite Television, Free Hot Spot, Kolam Renang Air Panas, Kamar Rendam, Mini Outbound, Arena bermain anak serta Aneka Permainan seperti ; Ngusep, Ngabedahkeun Balong, Ngala Belut dll. Restaurant, Function Room ( 15 orang s/d 400 orang ), Laundry.
Bank Mandiri 131-000-122-1227
|
|||||
